名稱:上海乾拓貿(mào)易有限公司
上海地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號713室
聯(lián)系人;沈雪
企業(yè)QQ:2880626081
手機;18918574312(微信)
電話;021-69000975
郵箱:18918574312@163.com
聯(lián)系人:羅丹
QQ:2880626082
直線電話:021-39526590
聯(lián)系人:羅小姐 18917038407(同微信)
郵箱:18917038407@163.com
聯(lián)系人:章瑩玲
企業(yè)QQ:2880626085
手機;18918572467(微信)
電話;021-69000973
郵箱:18918572467@163.com
聯(lián)系人:王亞波
QQ:2880626088
021-39529839-8012
手機:17321056802(同微信)
郵箱:17321056802@163.com
新款**:7000-40041-6250200,MURR連接器
7000-40041-6250200
替代產(chǎn)品: 7000-40041-6250250
重量: 0.117千克
產(chǎn)品詳情:
電線數(shù)量/直徑 | 5×0.34mm2 |
---|---|
電線隔離 | PVC(br,wh,bl,bk,gnye) |
C軌道屬性 | 2 Mio. |
材質(zhì)(夾克) | PUR / PVC(UL / CSA) |
外? | 5.9 mm±5% |
彎曲半徑(移動) | 15×外? |
溫度范圍(固定) | -30 ... + 80°C |
溫度范圍(移動) | -5 ... + 80°C |
電纜識別 | 625 |
電纜類型 | 2(PUR / PVC) |
批準(電纜) | UL(AWM-Style 20549/1731),CSA; CE符合 |
電纜重量[g / m] | 54,78 |
材料(電線) | 銅線,裸露 |
電阻(鐵芯) | 大。57歐姆/公里(20°C) |
單線?(鐵芯) | 0.1毫米 |
建筑(核心) | 42×0.1 mm(多股線6級) |
直徑(核心) | 5×0.34mm2 |
AWG | 類似于AWG 22 |
材料(電線隔離) | PVC |
材料特性(電線隔離) | CFC-,鎘 - ,硅樹脂和無鉛 |
肖氏硬度(電線隔離) | 43±5 D. |
線?包括 隔離 | 1.25 mm±5% |
電線的顏色/編號 | br,bk,bl,wh,gnye縱向條紋 |
絞合組合 | 5根電線纏繞在中央填料上 |
屏蔽 | 沒有 |
材質(zhì)(夾克) | PUR / PVC |
材料特性(夾克) | CFC-,鹵素 - ,鎘 - ,硅樹脂和無鉛,亞光,低粘附性,機器易于加工,耐磨,耐水解和抗微生物 |
肖氏硬度(護套) | 80±5 A(PVC護套); 85±5 A(PUR夾克) |
外?(夾克) | 5.9 mm±5% |
顏色(夾克) | 黑色 |
耐化學性 | 良*的耐油,汽油和化學品 |
標稱電壓 | UL 300 V AC |
測試電壓 | 2 000 V AC |
當前負載能力 | 根據(jù)DIN VDE 0298-4 |
溫度范圍(固定) | -30 ... + 80°C |
溫度范圍(移動) | -5 ... + 80°C |
彎曲半徑(固定) | 10×外? |
彎曲半徑(移動) | 15×外? |
彎曲次數(shù)(C軌道) | 大。2 Mio. (25°C) |
行進距離(C軌道) | 大。5米(水平) |
行駛速度(C軌道) | 大。3.3米/秒 |
加速度(C軌道) | 大。5米/秒 |
夾克顏色 | 黑色 |
Copyright@2003-2018 上海乾拓貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 電話:021-39529830/39-8005 021-39529831/29-8002 傳真:021-39529839
地址:上海嘉定嘉涌路99弄6號713 郵編:201812 易展提供技術(shù)支持 滬ICP備09006758號-20 網(wǎng)站管理入口